貴陽軌道交通2號線一期白云北路站、誠信路站、茶園站、馬王廟站、延安西路站物業(yè)空間使用權(quán)招租
出租范圍包含貴陽軌道交通2號線一期白云北路站、誠信路站、茶園站、馬王廟站、延安西路站5個物業(yè)空間,總建筑面積為38287.45平方米,每個站單獨招租。
標的 | 站點 | 首年租金(萬元) | 交易保證金(萬元) |
1 | 白云北路站 | 23.30 | 4 |
2 | 誠信路站 | 183.37 | 36 |
3 | 茶園站 | 89.98 | 17 |
4 | 馬王廟站 | 14.24 | 2 |
5 | 延安西路站 | 48.58 | 9 |
2號線一期物業(yè)空間租金匯總表(單位:萬元)
包件 | 站點 | 10年租金合計 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
1 | 白云北路站 | 259.29 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | 24.00 | 24.72 | 25.46 | 26.73 | 28.07 | 29.47 | 30.94 |
2 | 誠信路站 | 2040.76 | 183.37 | 183.37 | 183.37 | 188.87 | 194.54 | 200.38 | 210.40 | 220.92 | 231.97 | 243.57 |
3 | 茶園站 | 1001.37 | 89.98 | 89.98 | 89.98 | 92.68 | 95.46 | 98.32 | 103.24 | 108.40 | 113.82 | 119.51 |
4 | 馬王廟站 | 158.50 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 14.67 | 15.11 | 15.56 | 16.34 | 17.16 | 18.02 | 18.92 |
5 | 延安西路站 | 540.67 | 48.58 | 48.58 | 48.58 | 50.04 | 51.54 | 53.09 | 55.74 | 58.53 | 61.46 | 64.53 |
增長率 | / | / | / | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% |
項目信息詳見貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所官網(wǎng)
聯(lián)系人:郭經(jīng)理 王經(jīng)理
聯(lián)系電話:0851-86793166